Digital extrakongress 2019
SULF:s extra kongress har beslutat - ny intern organisation
Från och med 1 juli 2019 får SULF:s inre organisation en ny form. Syftet med förändringen är stimulera ökat inflytande och delaktighet inom hela förbundet.
SULF:s lokalföreningar får en mer framträdande roll genom införandet av ett förbundsråd med mandat att förrätta fyllnadsval och vägleda förbundsstyrelsen i principiellt viktiga frågor. Vidare utökas antalet platser från en per förening till två personer från varje SULF-förening. Förbundsrådet ersätter ordförandekonferensen som därmed avskaffas.
Möjlighet att lämna medlemsförslag införs i stadgarna och gör att både enskilda medlemmar såväl som lokalföreningar kan lämna förslag på verksamhet eller utbildnings och forskningspolitiska inriktningar direkt till förbundsstyrelsen under pågående kongressperiod. Allt för att öka medlemsinflytandet och underlätta dialog i förbundet.
SULF:s sektioner läggs ner och fokusgrupper införs för att kraftsamla kring angelägna frågor. Först ut är en fokusgrupp för att stärka förbundets arbete för universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas arbetsmiljö. En doktorandförening, SULF:s doktorandförening, instiftas med uppdrag att bevaka och tillvarata doktoranders intressen.
SULF:s stadgar justeras också för att rätta till inkonsekvenser och stavfel, för att förtydliga vilken rättshjälp förbundet ger samt en förändring av mandatberäkningen till kongressen för att det ska bli färre tomma stolar i den demokratiska processen.
Du kan läsa kongressprotokollet här och de nya stadgarna här. Propositionerna finns nedan.
Varför en extra kongress?
Vid förbundets ordinarie kongress 22-23 november 2018 beslöt kongressen att förändra förbundets stadgar i enlighet med propositionen SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt propositionen Vissa stadgeförändringar. Besluten fattades med enkel majoritet.
Förbundets stadgar § 31 anger att beslut om stadgeändring kan fattas antingen
genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller
likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.
Då antalet ombud på 2018 års kongress inte var tillräckligt många för att kunna utgöra två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, var det inte möjligt att omgående genomföra stadgeändringarna. För att stadgeändringarna ska genomföras krävs att två på varandra följande kongresser fattar likalydande beslut om stadgeändringarna.
Vid sitt förbundsstyrelsemöte den 25 januari 2019 beslöt förbundsstyrelsen att kalla till en extra kongress 23-29 maj 2019 för att behandla frågan om propositionerna SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt Vissa stadgeförändringar.
Mandatfördelning SULF:s extrakongress 2019
Mandatfördelningen vid SULF:s extrakongress 2019 är densamma som vid ordinarie kongress 2018. Mandatfördelningen till SULF:s ordinarie kongress gjordes, i enlighet med SULF:s stadgar, på den lokala SULF-föreningens medlemsantal vid årsskiftet 2017/2018. För mer information om beräkningsgrunden se § 11 i SULF:s stadgar.
SULF-förening | Antal mandat |
SULF/Beckmans Designhögskola | 1 |
SULF/Blekinge tekniska högskola | 2 |
SULF/Chalmers | 2 |
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola | 2 |
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan | 0 |
SULF/Göteborgs universitet | 7 |
SULF/Högskolan Dalarna | 2 |
SULF/Högskolan i Borås | 2 |
SULF/Högskolan i Gävle | 2 |
SULF/Högskolan i Halmstad | 2 |
SULF/Högskolan i Jönköping | 2 |
SULF/Högskolan i Skövde | 2 |
SULF/Högskolan Kristianstad | 2 |
SULF/Högskolan Väst | 2 |
SULF/Karlstads universitet | 3 |
SULF/Karolinska Institutet | 4 |
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan | 3 |
SULF/Linköpings universitet | 5 |
SULF/Linnéuniversitetet | 3 |
SULF/Luleå tekniska universitet | 2 |
SULF/Lunds universitet | 10 |
SULF/Malmö universitet | 3 |
SULF/Mittuniversitetet | 2 |
SULF/Mälardalens högskola | 2 |
SULF/Röda korsets högskola | 1 |
SULF/Stockholms universitet | 9 |
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet | 5 |
SULF/Södertörns högskola | 2 |
SULF/Umeå universitet | 6 |
SULF/Uppsala universitet | 8 |
SULF/Örebro universitet | 3 |
Summa |
Kongressombud 2019
Om inte den lokala SULF-föreningen anmäler ändring är ombuden till den digitala extrakongressen desamma som till ordinarie kongress 2018.
Förnamn | Efternamn | Lärosäte |
Thomas | Magnusson | Beckmans Designhögskola |
Fredrik | Erlandsson | Blekinge tekniska högskola |
Mikael | Åsman | Blekinge tekniska högskola |
Reimond | Emanuelsson | Chalmers |
Sakib | Sistek | Chalmers |
Lars | Andersson | Ersta Sköndal Bräcke Högskola |
Oskar | Ekberg | Ersta Sköndal Bräcke Högskola |
Maja | Pelling | Göteborgs universitet |
Catrine | Forssén | Göteborgs universitet |
Klas | Eriksson | Göteborgs universitet |
Mikael | Brisslert | Göteborgs universitet |
Audur | Magnusdottir | Göteborgs universitet |
Ivar | Armini | Göteborgs universitet |
Maria | Danielsson | Göteborgs universitet |
Michail | Tonkonogi | Högskolan Dalarna |
André | Leblanc | Högskolan Dalarna |
Rebecca | Gmoser | Högskolan i Borås |
Ann-Sofie | Mårtensson | Högskolan i Borås |
Susanna | Mixter | Högskolan i Gävle |
Niklas | Rothpfeffer | Högskolan i Gävle |
Bengt | Kjellgren | Högskolan i Halmstad |
Mikael | Sandberg | Högskolan i Halmstad |
Mikael | Palmgren | Högskolan i Jönköping |
Afrouz | Behboudi | Högskolan i Skövde |
Karin | Kronberg | Högskolan i Skövde |
Erling | Emsfors | Högskolan Kristianstad |
Anna | Lindholm | Karlstads universitet |
Nadja | Neumann | Karlstads universitet |
Martin | Österling | Karlstads universitet |
David | Rule | Linköpings universitet |
Veronika | Brodin Patcha | Linköpings universitet |
Wolfgang | Schmidt | Linköpings universitet |
Carine | Signoret | Linköpings universitet |
Anita | Utterström | Linköpings universitet |
Kjell | Johansson | Luleå tekniska universitet |
Pär | Sundén | Luleå tekniska universitet |
Kristofer | Hansson | Lunds universitet |
Kristina | Nilsson | Lunds universitet |
Göran | Anderson | Lunds universitet |
Elin | Folkesson | Lunds universitet |
Anders | Rydlöv | Lunds universitet |
Ann-Sofie | Albrekt | Lunds universitet |
Marie | Hoen | Lunds universitet |
Bodil | Sjögreen | Lunds universitet |
Adam | Brenthel | Lunds universitet |
Ann-Mari | Campbell | Malmö universitet |
Lina | Corter | Malmö universitet |
Nils | Andersson | Malmö universitet |
Gertrud | Olauzon | Mittuniversitetet |
Jokka | Flaming | Mittuniversitetet |
Bozena | Guziana | Mälardalens högskola |
Eva | Nordlander | Mälardalens högskola |
Ingrid | Lander | Stockholms universitet |
Mona | Hverven | Stockholms universitet |
Ann-Cathrine | Lindblom Alm | Stockholms universitet |
Gabriella | Höstfält | Stockholms universitet |
Torun | West | Stockholms universitet |
Gustav | Malmborg | Stockholms universitet |
Peter | Bruce | Stockholms universitet |
Petros | Gougoulakis | Stockholms universitet |
Magnus | Gustavsson | Stockholms universitet |
Astrid | Haugland | Södertörns högskola |
Anders | Ullholm | Södertörns högskola |
Per | Lundgren | Umeå universitet |
Charlott | Nyman | Umeå universitet |
Per | Boström | Umeå universitet |
Barbro | Biström | Umeå universitet |
Johan | Pålsson | Umeå universitet |
Jenny | Sullivan Hellgren | Umeå universitet |
Cajsa | Bartusch | Uppsala universitet |
Eric | Stempels | Uppsala universitet |
Karin | Stensjö | Uppsala universitet |
Ellen | Matlok-Ziemann | Uppsala universitet |
Per | Sundman | Uppsala universitet |
Camilla | Ekwall | Uppsala universitet |
Petra | Eriksson | Uppsala universitet |
Malin | Östman | Uppsala universitet |
Propositioner
Vid extrakongressen 2019 behandlas två propositioner: